鱼 类 ( 咸 水 鱼 )
项目 | 红街市 | 佑汉 | 下环 | 沙梨头 | 雀仔园 | 台山 | 营地街市 | 凼仔 | 路环 | 单位 | 平均价格 |
九吐 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | 元/两 | 1.9 |
(Kao Tou) | (52.8) | (39.6) | (0.0) | (44.9) | (44.9) | (42.2) | (47.5) | (76.6) | (0.0) | (元/公斤) | (49.8) |
马头 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 4.4 | 0.0 | 元/两 | 3.3 |
(Ma Tao) | (84.5) | (84.5) | (84.5) | (73.9) | (84.5) | (89.8) | (71.3) | (116.2) | (0.0) | (元/公斤) | (86.2) |
石斑 | 6.7 | 8.7 | 4.5 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 7.1 | 0.0 | 元/两 | 5.6 |
(Seak Pan) | (176.9) | (229.7) | (118.8) | (103.0) | (139.9) | (118.8) | (97.7) | (187.4) | (0.0) | (元/公斤) | (146.5) |
幼鳞挞沙 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 元/两 | 5.2 |
(Iao Lon Tat Sa) | (147.8) | (139.9) | (139.9) | (105.6) | (116.2) | (132.0) | (118.8) | (198.0) | (0.0) | (元/公斤) | (137.3) |
粗鳞挞沙 | 3.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 元/两 | 4.2 |
(Chou Lon Tat Sa) | (92.4) | (113.5) | (0.0) | (0.0) | (100.3) | (132.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (元/公斤) | (109.6) |
黄脚𩶘 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 4.4 | 0.0 | 元/两 | 3.5 |
(Wong Keok Lap) | (103.0) | (100.3) | (92.4) | (66.0) | (89.8) | (79.2) | (84.5) | (116.2) | (0.0) | (元/公斤) | (91.4) |
Q鱼 | 5.6 | 4.1 | 5.2 | 3.3 | 5.3 | 3.7 | 3.3 | 5.8 | 0.0 | 元/两 | 4.5 |
(Chong U) | (147.8) | (108.2) | (137.3) | (87.1) | (139.9) | (97.7) | (87.1) | (153.1) | (0.0) | (元/公斤) | (119.8) |
红衫 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 5.1 | 0.0 | 元/两 | 4.1 |
(Hong Sam) | (103.0) | (105.6) | (118.8) | (87.1) | (105.6) | (118.8) | (87.1) | (134.6) | (0.0) | (元/公斤) | (107.6) |
胶鱼 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 元/两 | 3.8 |
(Kao U) | (108.2) | (92.4) | (105.6) | (105.6) | (92.4) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (元/公斤) | (100.8) |
鲈鱼 | 4.7 | 5.6 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 元/两 | 3.6 |
(Lou U) | (124.1) | (147.8) | (52.8) | (42.2) | (84.5) | (97.7) | (71.3) | (132.0) | (0.0) | (元/公斤) | (94.0) |
鱿鱼 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.6 | 0.0 | 元/两 | 2.9 |
(Iao U) | (73.9) | (68.6) | (71.3) | (73.9) | (76.6) | (79.2) | (73.9) | (95.0) | (0.0) | (元/公斤) | (76.6) |
日期 : 2019/12/05 - 2019/12/11 最后更新日期 : 2019-12-11 13:31:18